导读:全球人均GDP最高的国家是卢森堡,人均GDP$123297.58美元,约合人民币7954173.48元。排名第二名和第三名的国家依次是冰岛和瑞士,人均GDP为$94167.88美元和$87187.58美元。
排名 | 国家 | 人均GDP |
---|---|---|
第1名 | 卢森堡 | $123297.58美元 |
第2名 | 冰岛 | $94167.88美元 |
第3名 | 瑞士 | $87187.58美元 |
第4名 | 爱尔兰 | $83764.87美元 |
第5名 | 挪威 | $78620.84美元 |
第6名 | 卡塔尔 | $77311.16美元 |
第7名 | 美国 | $67990.42美元 |
第8名 | 丹麦 | $66570.94美元 |
第9名 | 澳大利亚 | $64862.11美元 |
第10名 | 瑞典 | $64069.91美元 |
第11名 | 新加坡 | $59877.04美元 |
第12名 | 荷兰 | $56556.26美元 |
第13名 | 芬兰 | $54236.81美元 |
第14名 | 奥地利 | $54219.36美元 |
第15名 | 圣马力诺 | $52438.78美元 |
第16名 | 德国 | $52287.1美元 |
第17名 | 加拿大 | $51909.52美元 |
第18名 | 比利时 | $50512.68美元 |
第19名 | 新西兰 | $49118.92美元 |
第20名 | 法国 | $46413.07美元 |
第21名 | 以色列 | $43145.12美元 |
第22名 | 日本 | $42963.23美元 |
第23名 | 英国 | $42486.19美元 |
第24名 | 阿闻酋 | $41182.09美元 |
第25名 | 意大利 | $36303.29美元 |
第26名 | 马耳他 | $35732美元 |
第27名 | 韩国 | $34576.16美元 |
第28名 | 西班牙 | $34304.62美元 |
第29名 | 文莱 | $34021.79美元 |
第30名 | 科威特 | $31516.56美元 |
第31名 | 波多黎各 | $30700.88美元 |
第32名 | 塞浦路斯 | $29373.31美元 |
第33名 | 斯洛文尼亚 | $28435.11美元 |
第34名 | 巴哈马 | $27262.85美元 |
第35名 | 巴林 | $27096.49美元 |
第36名 | 爱沙尼亚 | $26479.75美元 |
第37名 | 捷克 | $26404.66美元 |
第38名 | 葡萄牙 | $24030.31美元 |
第39名 | 希腊 | $22897.22美元 |
第40名 | 沙特阿拉伯 | $22636.66美元 |
第41名 | 立陶宛 | $22412.22美元 |
第42名 | 斯洛伐克 | $22386.11美元 |
第43名 | 乌拉圭 | $21901.42美元 |
第44名 | 贝劳 | $21169.24美元 |
第45名 | 拉脱维亚 | $20515.36美元 |
第46名 | 巴巴多斯 | $20232.75美元 |
第47名 | 圣基茨和尼维斯 | $19324.05美元 |
第48名 | 安提瓜和巴布达 | $19021.46美元 |
第49名 | 塞舌尔 | $18871.81美元 |
第50名 | 阿曼 | $18826.42美元 |
第51名 | 巴拿马 | $18475美元 |
第52名 | 阿根廷 | $17718.14美元 |
第53名 | 波兰 | $17557.16美元 |
第54名 | 特立尼达和多巴哥 | $16783.01美元 |
第55名 | 匈牙利 | $16717.87美元 |
第56名 | 智利 | $15881.51美元 |
第57名 | 克罗地亚 | $15757.83美元 |
第58名 | 马尔代夫 | $15521.4美元 |
第59名 | 利比亚 | $13574.08美元 |
第60名 | 马来西亚 | $13539.83美元 |
第61名 | 黎巴嫩 | $13405.58美元 |
第62名 | 土耳其 | $12841.73美元 |
第63名 | 格林纳达 | $12178.64美元 |
第64名 | 俄罗斯 | $12092.1美元 |
第65名 | 中国 | $11887.52美元 |
第66名 | 巴西 | $11773.92美元 |
第67名 | 毛里求斯 | $11733.18美元 |
第68名 | 墨西哥 | $11469.9美元 |
第69名 | 哈萨克斯坦 | $11314.26美元 |
第70名 | 赤道几内亚 | $11054.56美元 |
第71名 | 土库曼斯坦 | $10876.3美元 |
第72名 | 圣卢西亚 | $10863.89美元 |
第73名 | 保加利亚 | $10192.04美元 |
第74名 | 多米尼克 | $9981.91美元 |
第75名 | 瑙鲁 | $9298.77美元 |
第76名 | 加蓬 | $9269.13美元 |
第77名 | 多米尼加共和国 | $8956.13美元 |
第78名 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $8787.21美元 |
第79名 | 博茨瓦纳 | $8582.9美元 |
第80名 | 泰国 | $8016.26美元 |
第81名 | 秘鲁 | $7937.92美元 |
第82名 | 苏里南 | $7818.44美元 |
第83名 | 哥伦比亚 | $7403.87美元 |
第84名 | 圭亚那 | $7305.73美元 |
第85名 | 斐济 | $7288.74美元 |
第86名 | 马斯顿 | $6982.73美元 |
第87名 | 南非 | $6717.63美元 |
第88名 | 白俄罗斯 | $6669.5美元 |
第89名 | 纳米比亚 | $6430.02美元 |
第90名 | 约旦 | $6405.51美元 |
第91名 | 牙买加 | $6046.94美元 |
第92名 | 厄瓜多尔 | $6013.22美元 |
第93名 | 阿尔巴尼亚 | $5852.77美元 |
第94名 | 格鲁吉亚 | $5745.06美元 |
第95名 | 伊朗 | $5713.79美元 |
第96名 | 伊拉克 | $5568.97美元 |
第97名 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $5563.68美元 |
第98名 | 阿塞拜疆 | $5437.73美元 |
第99名 | 苏丹 | $5219.53美元 |
第100名 | 印度尼西亚 | $5202.19美元 |
第101名 | 委内瑞拉 | $5164.27美元 |
第102名 | 萨尔瓦多 | $5002.95美元 |
第103名 | 斯里兰卡 | $4986.48美元 |
第104名 | 危地马拉 | $4932.83美元 |
第105名 | 巴拉圭 | $4928.33美元 |
第106名 | 伯利兹 | $4896.16美元 |
第107名 | 西萨摩亚 | $4772.31美元 |
第108名 | 安哥拉 | $4741.24美元 |
第109名 | 汤加 | $4697.91美元 |
第110名 | 亚美尼亚 | $4479.3美元 |
第111名 | 阿尔及利亚 | $4475.36美元 |
第112名 | 玻利维亚 | $4447.72美元 |
第113名 | 蒙古 | $4373.39美元 |
第114名 | 菲律宾 | $4271.91美元 |
第115名 | 不丹 | $4213.23美元 |
第116名 | 图瓦卢 | $4114.9美元 |
第117名 | 佛得角 | $3960.45美元 |
第118名 | 突尼斯 | $3903.89美元 |
第119名 | 摩洛哥 | $3901.23美元 |
第120名 | 马绍尔群岛 | $3823.09美元 |
第121名 | 埃及 | $3571.25美元 |
第122名 | 斯威士兰 | $3519.72美元 |
第123名 | 瓦努阿图 | $3474.63美元 |
第124名 | 密克罗尼西亚 | $3461.6美元 |
第125名 | 老挝 | $3447.07美元 |
第126名 | 乌克兰 | $3319.26美元 |
第127名 | 越南 | $3096.75美元 |
第128名 | 摩尔多瓦 | $2927.78美元 |
第129名 | 洪都拉斯 | $2927.24美元 |
第130名 | 巴布亚新几内亚 | $2921.26美元 |
第131名 | 尼日利亚 | $2901.87美元 |
第132名 | 尼加拉瓜 | $2718.97美元 |
第133名 | 吉布提 | $2644.64美元 |
第134名 | 印度 | $2563.16美元 |
第135名 | 所罗门群岛 | $2462.6美元 |
第136名 | 乌兹别克斯坦 | $2446.21美元 |
第137名 | 圣多美和普林西比Sao | $2166.62美元 |
第138名 | 科特迪瓦 | $2119.55美元 |
第139名 | 肯尼亚 | $2109.82美元 |
第140名 | 孟加拉国 | $2094.72美元 |
第141名 | 加纳 | $1932.36美元 |
第142名 | 刚果 | $1921.13美元 |
第143名 | 缅甸 | $1868.27美元 |
第144名 | 柬埔寨 | $1852.77美元 |
第145名 | 基里巴斯 | $1790.3美元 |
第146名 | 莱索托 | $1748.24美元 |
第147名 | 赞比亚 | $1607.06美元 |
第148名 | 喀麦隆 | $1511.87美元 |
第149名 | 毛里塔尼亚 | $1364.52美元 |
第150名 | 坦桑尼亚 | $1359.65美元 |
第151名 | 叙利亚 | $1358.06美元 |
第152名 | 津巴布韦 | $1348.13美元 |
第153名 | 吉尔吉斯斯坦 | $1312.79美元 |
第154名 | 塞内加尔 | $1274.6美元 |
第155名 | 厄立特里亚 | $1214.41美元 |
第156名 | 埃塞俄比亚 | $1146.14美元 |
第157名 | 贝宁 | $1103.12美元 |
第158名 | 尼泊尔 | $1048.6美元 |
第159名 | 几内亚比绍 | $964.286美元 |
第160名 | 也门 | $928.049美元 |
第161名 | 科摩罗 | $923.431美元 |
第162名 | 海地 | $922.766美元 |
第163名 | 乍得 | $906.649美元 |
第164名 | 马里 | $897.223美元 |
第165名 | 塔吉克斯坦 | $896.205美元 |
第166名 | 卢旺达 | $890.933美元 |
第167名 | 布基纳法索 | $890.868美元 |
第168名 | 几内亚 | $860.942美元 |
第169名 | 乌干达 | $847.98美元 |
第170名 | 多哥 | $776.737美元 |
第171名 | 塞拉利昂 | $735.373美元 |
第172名 | 阿富汗 | $730.707美元 |
第173名 | 中非 | $582.843美元 |
第174名 | 莫桑比克 | $573.735美元 |
第175名 | 布隆迪 | $555.431美元 |
第176名 | 利比里亚 | $543.423美元 |
第177名 | 冈比亚 | $526.85美元 |
第178名 | 尼日尔 | $511.594美元 |
第179名 | 马达加斯加 | $484.693美元 |
第180名 | 马拉维 | $382.939美元 |
励志电视剧排行榜前十名:白色巨塔、亮剑、杜拉拉升职记、棒球大联盟、我们这一天、恰同学少年、硅谷、生存之民工、胜者即是正义、大宅门。
ktv情侣对唱歌曲简单好唱的1、有一点动心;2、今天你要嫁给我;3、小酒窝;4、美丽的神话;5、我们好像在哪见过;6、你是我心内的一首歌;7、只对你有感觉;8、知心爱人;9、有点甜;10、纤夫的爱。
胡开文(1742-1808),字柱臣,号在丰,著名徽商,徽墨行家,"胡开文"墨业创始人,清代乾隆时制墨名手,徽州绩溪县人。生8子,长子幼殇,三、六、七子为国学生。在乡里多行善事,独资修建上庄村观澜阁至杨林桥石板大路和竦岭半岭亭。
胡大海(?-1362年),字通甫,泗州虹县人,明初朱元璋手下军事将领。胡大海长身铁面,智力过人。元朝末年,从朱元璋起事,渡江后攻取皖南、浙江等地,率兵将杨完者打败,苗将蒋英、刘震、李福等归降,任江南行省参知政事。至正十九年(1359年),朱元璋命枢密院判事耿再成、参军胡大海率兵取处州。至正二十二年(1362年)二月七日,胡大海被蒋英以铁锤打死。明朝建立后,特赠光禄大夫,追封越国公,谥武庄。
因为爱所以爱,借用至尊宝的一句电影台词,如果给爱加个期限,那至少是一万年。高分爱情片排行榜前十名推荐,排名第一电影泰坦尼克号,如果电影院上映的话一定不要错过哦。
大禹,姓姒,名文命,字(高)密,是黄帝的玄孙、颛顼的孙子(另一说为颛顼六世孙),其父名鲧,其母为有莘氏之女脩己,为夏后氏首领、夏朝开国君王,因治理滔天洪水而广受世人传颂。相传,禹治理黄河有功,受舜禅让而继承帝位,以阳城为都城(另有说都城是平阳或安邑或晋阳),国号夏,并分封丹朱于唐,分封商均于虞,又划定中国版图为九州。禹死后安葬于会稽山上(今浙江绍兴),现仍存禹庙、禹陵、禹祠。
胡培翚(1782~1849),字载屏,一字竹村、紫蒙,清代安徽绩溪人。胡匡衷之孙,胡秉钦之子。清代礼学三胡之一。嘉庆十五年(1810)举于乡,次年赴京寓叔父秉虔处,每夜读书必烬银烛两条。胡培翚幼承10代家学。后又复师汪莱、凌廷堪,学业益精,博采众说,积四十年,著成《仪礼正义》四十卷。
世界上帅哥最多的国家排行榜前十分别有意大利的米兰、葡萄牙的里斯本、阿根廷的布宜诺斯艾利斯、美国的纽约 、荷兰的阿姆斯特丹 、西班牙的马德里 、瑞典的斯德哥尔摩 、澳大利亚的悉尼、德国的柏林 以及以色列的特拉维夫。
文翁(公元前187-前110),名党,字仲翁,公学始祖,庐江舒县(今安徽舒城县)人,西汉循吏。汉景帝末年为蜀郡守,兴教育、举贤能、修水利,政绩卓著。为了纪念文翁,庐江县建乡贤祠(移建后易名忠义祠),首立文翁崇祀,以启后贤;舒城县将原文冲小学改名为文翁小学,原枫香树中学改名为文翁中学。
最近日本好看的综艺节目推荐交给岚吧、周一开始便熬夜、有点心机又如何、VS岚、BABA岚、一人露营、秋刀鱼的东大方程式、蒙面歌王(日版)、亿婚、双层公寓:东京2019-2020。